Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kapasitas max.prodhuksi (kg / wektu) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Diameter saka lapisan drum (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
kecepetan drum lapisan (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Sawetara kabinèt udhara panas (℃) | Suhu biasa-80 | |||||
Kekuwatan Kabinet Air Panas Motor (KW) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Daya Kabinet Kabinet Udara Udara (KW) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | |
Ukuran Mesin Sakabèhé (MM) | 900 * 840 * 2000 | 1000 * 800 * 1900 | 1200 * 1000 * 1750 | 1550 * 1250 * 2000 | 1750 * 1500 * 2150 | 2050 * 1650 * 2350 |
Bobot Mesin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Iki minangka kasunyatan sing dawa banget yen luwih gedhe bakal beco beco
Sing bisa diwaca kaca nalika nggoleki.