1 .. Mesin kabeh bisa dipérang dadi kemasan kanggo ngetik lift 2.2 meter lan bengkel pemurnian pisah.
2 .. komponen utama digawe kabeh digawe saka stainless steel kualitas lan bahan wesi aluminium dhuwur.
3 piranti posisi cetakan cetakan, luwih gampang kanggo ngganti cetakan kanthi cetakan posisi lan ril tuntunan, kanggo nyukupi syarat umum pangowahan jamur cepet.
4. Kanggo stasiun independen nggawe pemisahan indhisi lan batch, supaya njamin kajelasan indhuksi lan nyithak (nomer indhuksi uga bisa ana ing posisi).
5. Transmisi mesin diisolasi saka wilayah kerja kanggo nyegah polusi lan nggampangake reresik.
6. Feed materi dikontrol dening motor servo motor tligi, tliti sinkronisasi lan dawane stroke kanthi acak disetel antarmuka man-mesin.
7 .. Silinder Panas Panogokan diselehake ing stasiun panas supealing kanggo nyuda pusat mesin, nambah stabilitas peralatan kasebut.
8 .. aluminium / plastik (panas) lan institusi umum) lan aluminium): aluminium / aluminium / packing aluminium mung ngganti feeder cetakan lan ora apik.
Karakter paling gedhe saka peralatan iki nggunakake desain posisi cetakan, sing cocog kanggo para pelanggan kanggo ngganti cetakan, nyuda sistem mesin tahan (CNC) kanthi jinis pangolahan sing dhuwur, nahan tekstur garis sing dhuwur, nyorot tekstur baris sing dhuwur, nyorot tekstur sing asli, nyorot kualitas mulya. Tutup protèksi transparan busur sing apik kanggo njamin keamanan lan pangolahan gambar saka operasi tutup stainless stainless stainless nambahi gaya sing ora ana, produk mekanik uga bisa mekar konsep kesempurnaan ing saindenging desain lan produksi.
Model | Dpp88 | Dpp140 | Dpp250 | Dpp350 | |
Nglereni frekuensi (nglereni / menit) (Ukuran sing cocog: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Formulir Area lan Ambane (MM) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Skop latural saka lelungan (mm) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Bahan bungkusan (Idφ75) | PVC (MM) | (0.15-0.4) * 110 * (φ300) | (0.15-0.4) × 160 × (φ350) | (0.15-0.4) × 260 × (φ400) | (0.15-0.6) × 350 × (φ400) |
PTP (MM) | (0,02-0.15) * 110 * (φ250) | (0,02-0.15) × 160 × (φ350) | (0,02-0.15) × 260 × (φ400) | (0,02-0.15) × 350 × (φ400) | |
Voltase | 220V / 1p 50Hz | 380v / 3p 50Hz | 380v / 3p 50Hz | 380v / 3p 50Hz | |
Daya (KW) | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | |
Kompresi udhara (disiapake dhewe) | 0.6-0.8MPA ³0.3M3 / min | 0.6-0.8MPA≥0.4m³ / min | 0.6-0.8MPA≥0.45m³ / min | 0.6-0.8MPA≥0.6m³ / min | |
Daur-ulang banyu utawa nggunakake konsumsi banyu (l / h) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60-100 | |
Ukuran sakabèhé (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Bobot (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
Iki minangka kasunyatan sing dawa banget yen luwih gedhe bakal beco beco
Sing bisa diwaca kaca nalika nggoleki.